Trane rashladna toplotna pumpa sa vazdušnim hlađenjem
Rashladni uređaji sa vazdušnim hlađenjem toplotne pumpe Trane CXAJ pružaju efikasno i pouzdano rešenje za potrebe hlađenja i grejanja, idealno za lake komercijalne i kućne aplikacije. Evo raščlambe ključnih karakteristika i specifikacija:
Opis
Karakteristike
- Koristi visoko{0}}efikasni paralelni scroll kompresor i dizajn više- rashladnih kola.
- Sistem omogućava više-regulaciju energije na osnovu opterećenja, povećavajući efikasnost i performanse.
- Jedinica podržava i hlađenje i grijanje, pružajući fleksibilnost za prebacivanje između načina rada u zavisnosti od sezone i uslova okoline, što ga čini raznovrsnim-cijele godine.
TRashladni uređaj sa vazdušnim hlađenjem toplotne pumpe CXAJ koristi R-410A, rashladno sredstvo sa niskim potencijalom globalnog zagrevanja (GWP). Ova markaJedinica je ekološki{0}}prijateljska i usklađena sa međunarodnim ekološkim standardima, doprinoseći održivosti.
Features naprednim kontrolnim sistemima sa daljinskim nadzorom i mogućnostima upravljanja. Sistemom se može upravljati putem mobilnih uređaja ili računara za:
- Regulacija temperature.
- Praćenje radnog statusa.
- Dijagnostika greške.
Uključuje Traneov Mini-ICS centralizirani kontroler, veliki LCD ekran i korisnički-prijateljski interfejs za jednostavnostoperacija.
- Sistem za vodu koristi paralelni dizajn, koji smanjuje pad pritiska vode i posljedično smanjuje potrošnju energije pumpe.
- Ujednačena veličina ugradnih mlaznica osigurava uredno i estetski ugodno postavljanje.
| Model | CXAJ0605A1NSCRA (dostupni su i drugi modeli) |
|
|
| Rashladni kapacitet | Dostupan u tri modula | 45 kW, 65 kW i 130 kW. | |
| Opcije za konfiguraciju toplotne pumpe i jednog hladnjaka. | |||
| Modularna kombinacija omogućava prilagođavanje prema specifičnim potrebama. | |||
| Vrsta rashladnog sredstva | Ekološki prihvatljiv R-410A. | ||
| Model kompresora | Prema tabeli parametara (specifični tipovi kompresora se razlikuju u zavisnosti od modela). | ||
Aplikacija
Rashladni uređaj sa toplotnom pumpom sa vazdušnim hlađenjem Trane CXAJ/CGAJ je pogodan za širok spektar primena, uključujući:
Komercijalne zgrade
Kancelarije, tržni centri itd.
Industrijski objekti
Proizvodni pogoni, skladišni centri itd.
Medicinske ustanove
Bolnice, klinike itd.
Data Centers
Server sobe, cloud computing centri, itd.
parametar
| Model visoke{0}}e efikasnosti (H tip) | ||||||||
| Model | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Hlađenje | Nazivni kapacitet hlađenja | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Nazivna ulazna snaga | kw | 21 | 40.9 | 21 | 40.9 | |||
| Nazivna radna struja | A | 40.5 | 78 | 40.5 | 78 | |||
| Grijanje | Nazivni kapacitet grijanja | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Nazivna ulazna snaga | kw | 21.5 | 40 | - | - | |||
| Nazivna radna struja | A | 41 | 71 | - | - | |||
| MAX Operating | Max. Input Power | kw | 29.2 | 57.2 | 29.2 | 57.2 | ||
| Max.Current | A | 55 | 98.2 | 55 | 98.2 | |||
| Kompresor | Kategorija | Hermetički svitak | ||||||
| br. | Komadi | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Nazivna snaga hlađenja | kw | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||
| Nazivna struja hlađenja | A | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Nazivna snaga grijanja | kw | 9.1 | 9.1 | - | - | |||
| Nazivna struja grijanja | A | 18 | 18 | - | - | |||
| Rashladno sredstvo | Kategorija | R410A | ||||||
| Napunite | kg | 15 | 15*2 | 15 | 15*2 | |||
| Water Side | Kategorija izmjenjivača topline | Visoko{0}}efikasni izmjenjivač topline sa školjkom{1}} | ||||||
| Nazivni protok vode | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Pad pritiska vode | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Veze | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Vazdušna strana | Kategorija izmjenjivača topline | Visoko{0}}efikasni fin-izmjenjivač topline | ||||||
| Br. ventilatora | Komadi | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Nazivna ulazna snaga ventilatora | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Nazivna struja ventilatora | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Protok zraka | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Jedinica | Napajanje | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Buka | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Neto težina | Kg | 730 | 1150 | 730 | 1150 | |||
| Operativna težina | Kg | 800 | 1250 | 800 | 1250 | |||
| Dimenzija | Dužina | mm | 2145 | 2400 | 2415 | 2400 | ||
| Širina | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Visina | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
| 1. Kapacitet hlađenja se meri u uslovima izlaza vode na 7 stepeni c i ulaza vazduha na temperaturi okoline od 35 stepeni c 2. Kapacitet grejanja se meri u uslovima izlaza vode na 45 stepeni C i ulaza vazduha na temperaturi suve sijalice okoline od 7 stepeni C i mokroj temperaturi od 6 stepeni. |
||||||||
| Standardni{0}}model efikasnosti (N tip) | ||||||||
| Model | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Hlađenje | Nazivni kapacitet hlađenja | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Nazivna ulazna snaga | kw | 21.6 | 43.2 | 21.6 | 43.2 | |||
| Nazivna radna struja | A | 42 | 81 | 42 | 81 | |||
| Grijanje | Nazivni kapacitet grijanja | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Nazivna ulazna snaga | kw | 21 | 41 | - | - | |||
| Nazivna radna struja | A | 41.5 | 74 | - | - | |||
| MAX Operating | Max. Input Power | kw | 29.2 | 60 | 29.2 | 60 | ||
| Max.Current | A | 55 | 120 | 55 | 120 | |||
| Kompresor | Kategorija | Hermetički svitak | ||||||
| br. | Komadi | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Nazivna snaga hlađenja | kw | 10.1 | 20 | 10.1 | 20 | |||
| Nazivna struja hlađenja | A | 19.2 | 38 | 19.2 | 38 | |||
| Nazivna snaga grijanja | kw | 9.5 | 19 | - | - | |||
| Nazivna struja grijanja | A | 18.5 | 34 | - | - | |||
| Rashladno sredstvo | Kategorija | R410A | ||||||
| Napunite | kg | 13 | 12.5*2 | 13 | 12.5*2 | |||
| Water Side | Kategorija izmjenjivača topline | Visoko{0}}efikasni izmjenjivač topline sa školjkom{1}} | ||||||
| Nazivni protok vode | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Pad pritiska vode | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Veze | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Vazdušna strana | Kategorija izmjenjivača topline | Visoko{0}}efikasni fin-izmjenjivač topline | ||||||
| Br. ventilatora | Komadi | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Nazivna ulazna snaga ventilatora | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Nazivna struja ventilatora | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Protok zraka | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Jedinica | Napajanje | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Buka | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Neto težina | Kg | 710 | 1050 | 710 | 1050 | |||
| Operativna težina | Kg | 780 | 1150 | 780 | 1150 | |||
| Dimenzija | Dužina | mm | 2145 | 2400 | 2145 | 2400 | ||
| Širina | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Visina | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
Rashladni uređaj sa toplotnom pumpom sa zračnim hlađenjem CXAJ nudi svestrano, energetski{0}}efikasno i ekološki prihvatljivo rješenje za potrebe hlađenja i grijanja. Posebno je idealan za komercijalne, industrijske i medicinske objekte, kao i za data centre. Njegove inteligentne kontrole, fleksibilne performanse i laka instalacija čine ga poželjnim izborom za sve koji traže pouzdan i održiv HVAC sistem. Ako ste uključeni u novi projekat ili nadogradnju postojećeg objekta, Traneove profesionalne usluge mogu vam pružiti prilagođena, efikasna rješenja.
Technical Resources
| NAZIV DOKUMENTA | OPIS | JEZIK | VRSTA RESURSA |
| 160.67-EG1 | YST Engineering Guide | engleski | Engineering Guide |
Popularni tagovi: trane zračno hlađeni hladnjak toplinske pumpe, Kina trane zračno hlađeni hladnjak toplinske pumpe dobavljači, tvornica
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti
-

Trane RTHB380 rashladni uređaj s vodenim hlađenjem
-

Trane CVHG780 Centrifugalni rashladni uređaj sa vode...
-

Trane RTHDD1G1G1 Water CooledChiler
-

1000 TR Trane CVHF1070 Rashladni uređaj s vodenim hl...
-

Trane RTHDD3G2G1 rashladni uređaj s vodenim hlađenjem
-

Trane RTHDD1D1E1 rashladni uređaj s vodenim hlađenjem




